INFO
Bekendový blog (nejnovější)
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A TABULKY SOUTĚŽÍ MUŽŮ
PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Mikulčice A | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59:25 | 22 |
2 | SKST Hodonín C | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 52:25 | 21 |
3 | TJ Sokol Vracov A | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 55:29 | 21 |
4 | TJ Sokol Hlubočany A | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 59:34 | 20 |
5 | FOSFA LVA B | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 44:42 | 16 |
6 | TJ Vlast Ježov A | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 49:53 | 16 |
7 | SK Slatina A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 43:41 | 13 |
8 | SKST Rohatec A | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34:58 | 13 |
9 | TJ Sokol Brno I B | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 38:47 | 12 |
10 | Orel Šlapanice A | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30:48 | 12 |
11 | KST DRAGON Vyškov B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9:70 | 7 |
12 | SKST Dubňany A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0 |
čtyřhry: 2:0, Body domácích: Gertner Tomáš 3:1, Pešák Dominik 4:0, Macánek Martin 4:0, Maděrič Zdeněk 2:2, Body hostů: Špaček Peter 0:4, Flamík Ján 0:4, Ráček Ladislav 1:3, Sokol Ivan 2:2, |
čtyřhry: 1:1, Body domácích: Sokol Ivan 3:1, Špaček Peter 2:2, Flamík Ján 1:3, Ševčíková Veronika 1:3, Body hostů: Gablas Kamil 3:1, Nikl František 2:2, Holman Jiří 0:4, Vašík Miroslav 4:0, |
PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Těmice B | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 102:60 | 31 |
2 | TJ Sokol Vracov z.s. "D" | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 99:45 | 29 |
3 | SKST Hodonín G | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 102:42 | 27 |
4 | TJ Sokol Lužice B | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 93:51 | 27 |
5 | TJ Kovoděl Moravský Písek | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 88:56 | 24 |
6 | T.J. Sokol Svatobořice C | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 75:69 | 23 |
7 | TJ Sokol Veselí nad Moravou B | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 82:62 | 21 |
8 | T.J. Sokol Hodonín B | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 76:68 | 20 |
9 | Slovan Hodonín B | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 81:81 | 19 |
10 | SKST Dubňany B | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 64:98 | 15 |
11 | T.J. Sokol Svatobořice D | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37:125 | 12 |
12 | SK Čejč z.s. B | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 47:97 | 11 |
13 | Tělovýchovná jednota Mikulčice C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26:118 | 8 |
čtyřhry: 2:0, Body domácích: Hadamík Jakub 1:3, Kouřil Přemysl 3:1, Hrbáček Milan 4:0, Charvát Vít st. 4:0, Body hostů: Mokráš Jakub 1:3, Příkazský Jan 1:3, Oháňka Dominik 1:3, Přibylová Nikola 1:3, |
čtyřhry: 2:0, Body domácích: Ševčíková Tereza 3:1, Oháňka Dominik 3:1, Přibylová Nikola 4:0, Příkazský Jan 4:0, Body hostů: Bravencová Karolína 0:4, Macůrek Tobiáš 0:4, Imrich David 2:2, Formanová Kateřina nejml. 0:4, |
PU | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Baník Ratíškovice B | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 90:54 | 27 |
2 | TJ Sokol Vlkoš, z.s. "B" | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 95:49 | 26 |
3 | Slovan Hodonín C | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84:42 | 25 |
4 | TJ Sokol Vracov z.s. "E" | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 78:48 | 22 |
5 | Tělocvičná jednota Sokol Kyjov D | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 77:49 | 22 |
6 | TJ Sokol Veselí nad Moravou C | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 67:59 | 20 |
7 | SKST Dubňany C | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 70:56 | 19 |
8 | TJ Vlast Ježov C | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 63:63 | 16 |
9 | TJ Sokol Vlkoš, z.s. "C" | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 46:80 | 13 |
10 | TJ Jiskra Strážnice z.s. F | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 49:77 | 10 |
11 | TJ Sokol Josefov B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35:91 | 7 |
12 | SK Čejč z.s. C | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20:106 | 7 |
KALENDÁŘ AKCÍ ODDÍLU
Aby ti nic neuniklo, tak si můžeš tento veřejný kalendář akcí přidat do své aplikace Google Calendar a to kliknutím na "+ Google Kalendář v pravém dolním rohu kalendáře. Nebo si uložit odkaz ZDE třeba do záložek webového prohlížeče.
O NÁS
„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“
Ideálně vítáme hráče 6 - 10 let. Ale zabaví se u nás i hráč 100letý.
Se skupinami dětí hrajeme 2x - 3x týdně po 1,5 hod. Staráme se o ně 3 trenéři. Poskytujeme ale i tréninky individuální pro jednoho až dva hráče.
V průběhu sezony hrajeme mistrovské týmové soutěže a s našimi svěřenci absolvujeme turnaje mládeže.
Máme nadstandardní tělocvičnu výhradně pro náš sport. Rozložíme až 8 stolů, hrajeme s robotem a kýbly míčků, pálky do začátků půjčujeme.
PŘIDEJ SE!
Protože stolní tenis je v České Republice velmi oblíbeným sportem čítajícím stovky oddílů a tisíce registrovaných hráčů. Je to dynamický sport vhodný pro hráčky a hráče všech věkových kategorií.
Snadno. Vem tenisky, kraťasy, tričko a přijď rovnou na trénink. Pokud jsi hráč do 15 let, přijď s dospělým. Raketu ti do začátku půjčíme.
Naše sezona probíhá září až květen. S dětmi trénujeme úterky, středy a pátky vždy odpoledne. Dospělým je pak vyhrazena podvečerní středa a pátek. Kdy přesně se dozvíš na dole uvedených kontaktech.
ZAJÍMAVOSTI
TÝM
O tréninkové jednotky se stará tato sestava.
KONTAKT
... zavolat nebo napsat nám je pěkné, ukázat se osobně je ale ještě lepší ;-)
Adresa herny
Sportcentrum Želva
Hodonínská 1680
696 03 Dubňany
Česká republika
Předseda klubu
Václav Šural
+420 724 972 600
vasek.sural@seznam.cz
Hlavní trenér
Aleš Horák
+420 608 368 319